WXC100、130、160、200、250、300、350无心车床
发布时间:2014-08-16 16:08
       
产品详细介绍:
       | 型 号 | 成品棒材 直径 mm  | 
            进料速度 无级调速 m/min  | 
            刀盘较高转速 r/min  | 
            切削深度 单边 mm  | 
            直径公差 | 表面粗糙度 μm  | 
            备 注 | 
| WXC30C | Φ6~Φ32 | 1~8 | 2500 | 0.2~1 | ≤IT9 | Ra≦6.3 | 普通型 | 
| WXC30S | Φ6~Φ32 | 1~8 | 2000 | 0.2~1 | ≤IT9 | Ra≦6.3 | 数控型 | 
| WXC40C | Φ8~Φ42 | 1~8 | 2500 | 0.2~1 | ≤IT9 | Ra≦6.3 | 普通型 | 
| WXC40S | Φ8~Φ42 | 1~8 | 2000 | 0.2~1 | ≤IT9 | Ra≦6.3 | 数控型 | 
| WXC60B | Φ14-Φ63 | 1~5 | 1300 | 0.25-1.5 | ≤IT9 | Ra≦6.3 | 普通型 | 
| WXC80B | Φ16-Φ80 | 1~6 | 1300 | 0.25-1.5 | ≤IT9 | Ra≦6.3 | 普通型 | 
| WXC80C | Φ18-Φ85 | 1~8 | 1200 | 0.35-1.5 | ≤IT9 | Ra≦6.3 | 加强型 | 
| WXC80S | Φ18-Φ85 | 1~10 | 1100 | 0.35-2.5 | ≤IT9 | Ra≦6.3 | 数控型 | 
| WXC100 | Φ20~Φ105 | 1~8 | 1000 | 0.35-2.5 | ≤IT10 | Ra≦6.3 | 普通型/数控型 | 
| WXC130 | Φ40~Φ135 | 0.5~4 | 800 | 1~2.5 | ≤IT10 | Ra≦6.3 | 普通型/数控型 | 
| WXC160 | Φ60~Φ170 | 0.5~2.5 | 600 | 0.35-2.5 | ≤IT10 | Ra≦6.3 | 普通型/数控型 | 
| WXC200 | Φ80~Φ210 | 0.2~2.5 | 500 | 0.35-2.5 | ≤IT10 | Ra≦6.3 | 普通型/数控型 | 
| WXC250 | Φ100~Φ260 | 0.1~2 | 400 | 0.35-2.5 | ≤IT11 | Ra≦6.3 | 普通型/数控型 | 
| WXC300 | Φ130~Φ310 | 0.1~2 | 350 | 0.35-2.5 | ≤IT11 | Ra≦6.3 | 普通型/数控型 | 
| WXC350 | Φ180~Φ360 | 0.1~2 | 300 | 0.35-2.5 | ≤IT11 | Ra≦6.3 | 普通型/数控型 | 
上一篇:没有了  下一篇:WXC30C无心车床 
   
    
      
      
      
      
      
      


				
点击或扫描下载