JY40矫直压光机
发布时间:2014-08-19 16:01
产品详细介绍:
型 号 | JY40A | ||
原 料 | 矫直范围(mm) | 抗拉强度σb≤450(Mpa) | Φ10≤d≤Φ40(L ≥2000) |
抗拉强度σb≤1000(Mpa) | Φ10≤d≤Φ38(L ≥2000) | ||
表面硬度 | ≤HB380(≤HRC42) | ||
直线度(mm/m) | 银亮钢:≤3 | ||
直径公差 | 银亮钢:≤IT10 | ||
圆 度 | ≤直径公差的50% | ||
表面粗糙度(Ra) | 银亮钢≤3.2~6.3mm | ||
成 品 | 直线度(mm/m) | 银亮钢:≤0.25 | |
直径公差 | 银亮钢≤IT8 | ||
表面粗糙度(Ra) | 银亮钢≤0.8μm | ||
矫辊数量 | 2 | ||
矫辊直径(mm) | Φ200 | ||
矫直速度(无级变速) | 2~14(m/min) | ||
主电机功率(kW) | 30X2 | ||
升降电机功率(kW) | 1.1 | ||
外形尺寸(m)(参考) | 主机5.5X2.0X2.4 带辅机15.5X3.6X2.4 | ||
重 量(t)(参考) | 主机6.0 带辅机11.0 | ||
总装机容量(kW)(参考) | 62 | ||
压缩空气气源(用户自备) | 0.5~0.8MPa、3m3/min、带二级油水分离器 |
上一篇:JY20矫直压光机 下一篇:JY40矫直压光机(框架结构)