JY130矫直压光机
发布时间:2014-08-19 15:58
产品详细介绍:
型 号 | JY130 | |||
原 料 | 矫直范围(mm)(非拉拔料) | 抗拉强度σb≤450(Mpa) | Φ35≤d≤Φ130(L ≥3000) | |
抗拉强度σb≤1000(Mpa) | Φ35≤d≤Φ120(L ≥3000) | |||
表面硬度 | ≤HB380(≤HRC42) | |||
直线度(mm/m) | ≤3 | |||
直径公差 | ≤IT10 | |||
圆 度 | d≤50 | ≤直径公差的50% | ||
50<d≤80 | ≤直径公差的65% | |||
d>80 | ≤直径公差的70% | |||
表面粗糙度(Ra) | ≤3.2~6.3mm | |||
成 品 | 直线度(mm/m) | ≤0.40 | ||
直径公差 | ≤IT8 | |||
表面粗糙度(Ra) | ≤0.8μm | |||
矫辊数量 | 2 | |||
矫辊直径(mm) | Φ460 | |||
矫直速度(无级变速) | 2~10(m/min) | |||
主电机功率(kW) | 90X2 | |||
升降电机功率(kW) | 5.5 | |||
外形尺寸(m)(参考) | 主机10X2.6X4.6 带辅机15.8X5.5X3.0 | |||
重 量(t)(参考) | 主机45 带辅机55 | |||
总装机容量(kW)(参考) | 200 | |||
压缩空气气源(用户自备) | 0.5~0.8MPa、3m3/min、带二级油水分离器 |
上一篇:JY100、130、160、200、250矫直压光机 下一篇:JY20矫直压光机